![]() |
|||||
|
11
al
13
de febrero de
2010 |
|||||
|
Nuevo modelo de campaña •
Campañas en Tierra •
Internet en las campañas •
Comunicación de alto impacto •
Cómo atraer a los jóvenes a las campañas •
Focus group, encuestas y campañas •
La campaña de Hugo Chávez •
Evaluación del Presidente Obama •
Experiencia de candidato •
Nuevas Reglas del Juego •
La campaña en Chile •
Los medios en las campañas •
¿Campaña de éxito o campaña ganadora? |
|||||
| Ponentes | Talleres |
||||
| • Bruno Denoyelle (Francia) | Imagen personal, internet y redes sociales |
||||
| • Rosario Robles(México) | Ana Vásquez Colmenares |
||||
| • Gini Dardalla Rute(Argentina) | |||||
| • Luis Arroyo (España) | Marketing Político Digital |
||||
| • Silviana Rivera (México) | Gini Dardalla |
||||
| • Charles Cushman (Estados Unidos) | |||||
| • César Nava (México) | Clínica electoral |
||||
| • José Miguel Izquierdo (Chile) | Gisela Rubach Lueters |
||||
| • Hugo Rosales Badillo (México) | |||||
| • Jesús Alcántara (México) | Precios |
||||
| • Ricardo Menéndez (Venezuela) | |||||
| • Salvador García Soto (México) | $10,700 más IVA (antes del 15 de enero) |
||||
| • Gisela Rubach Lueters (México) | $12,900 más IVA (fechas posteriores) |
||||
| Sede | Taller |
||||
$3,200 más IVA |
|||||
| • Instituto Tecnológico Autónomo de México | |||||
| Campus Santa Teresa | Cupo limitado.
|
||||
Informes |
|||||
![]() |
|||||
Derechos Reservados © ITAM, 2008 |
|||||